МРТ в Москве адреса и цены
Найдено 213 центров в Москве, в которых можно сделать МРТ.
Цены на данную услугу начинаются от 0 руб.
Средняя стоимость процедуры МРТ составляет 4 763 руб.
Специализированный центр МРТ диагностики Мед-7
Баррикадная, Краснопресненская, Улица 1905 года
Цена:цены обновляются каждые 2 недели
МРТ головного мозга | 5 000 p. | 3 700 p. |
МРТ позвоночника | 15 000 p. | 10 000 p. |
МРТ коленного сустава | 6 000 p. | 4 500 p. |
МРТ гипофиза | 5 000 p. | 3 700 p. |
МРТ глазных орбит | 5 000 p. | 3 700 p. |
МРТ внутреннего уха | 5 000 p. | 3 700 p. |
МРТ сосудов головного мозга | 5 000 p. | 3 750 p. |
МРТ придаточных пазух носа | 5 000 p. | 3 700 p. |
МРТ слюнных желез | 5 800 p. | 4 350 p. |
МРТ грудного отдела позвоночника | 5 000 p. | 3 750 p. |
МРТ шейного отдела позвоночника | 5 000 p. | 3 750 p. |
МРТ крестцово подвздошных сочленений | 6 000 p. | 4 500 p. |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 5 000 p. | 3 750 p. |
МРТ тазобедренного сустава | 6 000 p. | 4 500 p. |
МРТ локтевого сустава | 6 000 p. | 4 500 p. |
МРТ лучезапястного сустава | 6 000 p. | 4 500 p. |
МРТ височно-нижнечелюстного сустава | 6 500 p. | 5 200 p. |
МРТ органов брюшной полости | 9 000 p. | 6 750 p. |
МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства | 11 500 p. | 8 625 p. |
МРТ почек | 6 700 p. | 5 025 p. |
МРТ поджелудочной железы | 6 700 p. | 5 025 p. |
МРТ надпочечников | 6 700 p. | 5 025 p. |
МРТ малого таза | 7 500 p. | 5 625 p. |
МРТ простаты | 7 500 p. | 5 625 p. |
МРТ Холангиография | 5 800 p. | 4 350 p. |
МРТ печени | 6 700 p. | 5 025 p. |
МРТ селезёнки | 6 700 p. | 5 025 p. |
МРТ мочевого пузыря | 6 700 p. | 5 025 p. |
МРТ прямой кишки | 7 500 p. | 5 625 p. |
МРТ горла и гортани | 6 700 p. | 5 025 p. |
МРТ кисти | 6 000 p. | 4 500 p. |
МРТ матки и яичников | 7 500 p. | 5 625 p. |
МРТ голеностопного сустава | 6 000 p. | 4 500 p. |
МРТ органов забрюшиного пространства | 6 000 p. | 4 625 p. |
МРТ мягких тканей шеи | 6 700 p. | 5 025 p. |
МРТ-Центр в Тушино
Волоколамская, Тушинская
Цена:цены обновляются каждые 2 недели
МРТ головного мозга | 3 800 p. |
МРТ позвоночника | 8 800 p. |
МРТ коленного сустава | 4 500 p. |
МРТ артерий головного мозга | 3 800 p. |
МРТ вен головного мозга | 3 800 p. |
МРТ органов брюшной полости | 6 500 p. |
МРТ гипофиза | 3 800 p. |
МРТ голеностопного сустава | 4 900 p. |
МРТ шейного отдела позвоночника | 3 800 p. |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 3 800 p. |
МРТ кисти | 4 900 p. |
МРТ крестцово подвздошных сочленений | 3 800 p. |
МРТ локтевого сустава | 4 500 p. |
МРТ лучезапястного сустава | 4 900 p. |
МРТ органов малого таза | 5 900 p. |
МРТ мягких тканей шеи | 5 500 p. |
МРТ надпочечников | 4 500 p. |
МРТ поджелудочной железы | 4 500 p. |
МРТ печени | 4 500 p. |
МРТ Холангиография | 4 500 p. |
МРТ плечевого сустава | 4 500 p. |
МРТ почек | 4 500 p. |
МРТ придаточных пазух носа | 1 900 p. |
МРТ простаты | 6 500 p. |
МРТ селезёнки | 4 500 p. |
МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства | 8 900 p. |
МРТ сердца | 8 800 p. |
МРТ всего тела | 69 900 p. |
МРТ копчика | 2 900 p. |
МРТ грудного отдела позвоночника | 3 800 p. |
МРТ тазобедренного сустава | 4 500 p. |
МРТ глазных орбит | 3 800 p. |
МРТ стопы | 4 900 p. |
МРТ сосудов головного мозга | 6 500 p. |
ЛДЦ Кутузовский
Славянский бульвар
Суббота - Воскресенье: 09:00 - 20:0
Цена:цены обновляются каждые 2 недели
МРТ головного мозга | 5 000 p. | 4 000 p. |
МРТ позвоночника | 14 000 p. | 11 200 p. |
МРТ коленного сустава | 6 000 p. | 4 800 p. |
МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства | 9 000 p. | 7 200 p. |
МРТ гипофиза | 5 500 p. | 4 400 p. |
МРТ голеностопного сустава | 6 000 p. | 4 800 p. |
МРТ грудного отдела позвоночника | 5 000 p. | 4 000 p. |
МРТ кисти | 6 000 p. | 4 800 p. |
МРТ локтевого сустава | 6 000 p. | 4 800 p. |
МРТ лучезапястного сустава | 6 000 p. | 4 800 p. |
МРТ матки и яичников | 6 500 p. | 5 200 p. |
МРТ молочных желез | 5 500 p. | 4 400 p. |
МРТ мочевого пузыря | 6 000 p. | 4 800 p. |
МРТ мягких тканей шеи | 6 500 p. | 5 200 p. |
МРТ надпочечников | 6 000 p. | 4 800 p. |
МРТ органов брюшной полости | 7 500 p. | 6 000 p. |
МРТ органов малого таза | 6 500 p. | 5 200 p. |
МРТ печени | 6 000 p. | 4 800 p. |
МРТ плечевого сустава | 6 000 p. | 4 800 p. |
МРТ поджелудочной железы | 6 000 p. | 4 800 p. |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 5 000 p. | 4 000 p. |
МРТ простаты | 6 500 p. | 5 200 p. |
МРТ прямой кишки | 6 500 p. | 5 200 p. |
МРТ селезёнки | 6 000 p. | 4 800 p. |
МРТ тазобедренного сустава | 6 000 p. | 4 800 p. |
МРТ шейного отдела позвоночника | 5 000 p. | 4 000 p. |
МРТ Холангиография | 6 000 p. | 4 800 p. |
МРТ крестцово подвздошных сочленений | 5 500 p. | 4 400 p. |
МРТ глазных орбит | 5 500 p. | 4 400 p. |
МРТ почек | 6 000 p. | 4 800 p. |
МРТ придаточных пазух носа | 5 500 p. | 4 400 p. |
МРТ слюнных желез | 6 500 p. | 5 200 p. |
МРТ стопы | 6 000 p. | 4 800 p. |
МРТ горла и гортани | 4 060 p. | |
МРТ внутреннего уха | 5 500 p. | 4 400 p. |
МРТ вен головного мозга | 3 600 p. | |
МРТ сосудов головного мозга | 3 600 p. | |
МРТ органов забрюшиного пространства | 6 500 p. | 5 200 p. |
МРТ копчика | 2 730 p. | |
Центр томографии в Перово
Новогиреево, Перово, Шоссе Энтузиастов
Alexion фирмы Toshiba 16 срезов
Цена:цены обновляются каждые 2 недели
МРТ головного мозга | 4 000 p. | 3 700 p. |
МРТ позвоночника | 10 200 p. | |
МРТ коленного сустава | 4 600 p. | 4 200 p. |
МРТ гипофиза | 3 400 p. | 3 100 p. |
МРТ сосудов головного мозга | 2 800 p. | 2 600 p. |
МРТ сосудов шеи | 2 800 p. | 2 600 p. |
МРТ придаточных пазух носа | 3 400 p. | 3 100 p. |
МРТ грудного отдела позвоночника | 4 000 p. | 3 700 p. |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 4 000 p. | 3 700 p. |
МРТ шейного отдела позвоночника | 4 000 p. | 3 700 p. |
МРТ копчика | 4 000 p. | 3 700 p. |
МРТ крестцово подвздошных сочленений | 4 000 p. | 3 700 p. |
МРТ тазобедренного сустава | 4 600 p. | 4 200 p. |
МРТ голеностопного сустава | 4 600 p. | 4 200 p. |
МРТ плечевого сустава | 4 600 p. | 4 200 p. |
МРТ локтевого сустава | 4 600 p. | 4 200 p. |
МРТ лучезапястного сустава | 4 600 p. | 4 200 p. |
МРТ малого таза | 5 000 p. | 4 500 p. |
МРТ половых органов | 5 000 p. | 4 500 p. |
МРТ артерий головного мозга | 2 800 p. | 2 600 p. |
МРТ глазных орбит | 3 400 p. | 3 100 p. |
Открытая клиника Куркино
Планерная
Суббота: 08:00 - 21:00
Воскресенье: 09:00 - 21:00
Цена:цены обновляются каждые 2 недели
МРТ головного мозга | 5 250 p. | 4 200 p. |
МРТ позвоночника | 14 700 p. | 11 760 p. |
МРТ коленного сустава | 5 780 p. | 4 624 p. |
МРТ тазобедренного сустава | 6 300 p. | 5 040 p. |
МРТ голеностопного сустава | 6 300 p. | 5 040 p. |
МРТ плечевого сустава | 6 300 p. | 5 040 p. |
МРТ кисти | 6 300 p. | 5 040 p. |
МРТ локтевого сустава | 6 300 p. | 5 040 p. |
МРТ лучезапястного сустава | 6 300 p. | 5 040 p. |
МРТ мягких тканей шеи | 6 300 p. | 5 040 p. |
МРТ органов брюшной полости | 7 880 p. | 6 304 p. |
МРТ почек | 6 300 p. | 5 040 p. |
МРТ поджелудочной железы | 6 300 p. | 5 040 p. |
МРТ надпочечников | 6 300 p. | 5 040 p. |
МРТ органов малого таза | 6 830 p. | 5 464 p. |
МРТ простаты | 6 830 p. | 5 464 p. |
МРТ Холангиография | 6 300 p. | 5 040 p. |
МРТ печени | 6 300 p. | 5 040 p. |
МРТ селезёнки | 6 300 p. | 5 040 p. |
МРТ мочевого пузыря | 6 300 p. | 5 040 p. |
МРТ матки и яичников | 6 830 p. | 5 464 p. |
МРТ щитовидной железы | 6 300 p. | 5 040 p. |
МРТ гипофиза | 5 780 p. | 4 624 p. |
МРТ глазных орбит | 5 780 p. | 4 624 p. |
МРТ внутреннего уха | 5 780 p. | 4 624 p. |
МРТ сосудов головного мозга | 3 780 p. | |
МРТ придаточных пазух носа | 5 780 p. | 4 624 p. |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 5 250 p. | 4 200 p. |
МРТ копчика | 2 870 p. | |
МРТ грудного отдела позвоночника | 5 250 p. | 4 200 p. |
МРТ шейного отдела позвоночника | 5 250 p. | 4 200 p. |
МРТ горла и гортани | 4 270 p. | |
МРТ крестцово подвздошных сочленений | 5 780 p. | 4 624 p. |
МРТ стопы | 6 300 p. | 5 040 p. |
МРТ прямой кишки | 6 830 p. | 5 464 p. |
МРТ органов забрюшиного пространства | 6 830 p. | 5 464 p. |
МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства | 9 450 p. | 7 560 p. |
Кунцевский многопрофильный центр
Крылатское, Кунцевская, Молодежная
Цена:цены обновляются каждые 2 недели
МРТ головного мозга | 5 250 p. | 4 200 p. |
МРТ позвоночника | 15 750 p. | 12 600 p. |
МРТ коленного сустава | 5 780 p. | 4 624 p. |
МРТ гипофиза | 5 780 p. | 4 624 p. |
МРТ придаточных пазух носа | 5 780 p. | 4 624 p. |
МРТ мягких тканей шеи | 6 300 p. | 5 040 p. |
МРТ органов брюшной полости | 7 880 p. | 6 304 p. |
МРТ органов малого таза | 6 830 p. | 5 464 p. |
МРТ печени | 6 300 p. | 5 040 p. |
МРТ поджелудочной железы | 6 300 p. | 5 040 p. |
МРТ селезёнки | 6 300 p. | 5 040 p. |
МРТ надпочечников | 6 300 p. | 5 040 p. |
МРТ шейного отдела позвоночника | 5 250 p. | 4 200 p. |
МРТ грудного отдела позвоночника | 5 250 p. | 4 200 p. |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 5 250 p. | 4 200 p. |
МРТ плечевого сустава | 6 300 p. | 5 040 p. |
МРТ локтевого сустава | 6 300 p. | 5 040 p. |
МРТ лучезапястного сустава | 6 300 p. | 5 040 p. |
МРТ крестцово подвздошных сочленений | 5 780 p. | 4 624 p. |
МРТ тазобедренного сустава | 6 300 p. | 5 040 p. |
МРТ голеностопного сустава | 6 300 p. | 5 040 p. |
МРТ кисти | 6 300 p. | 5 040 p. |
МРТ стопы | 6 300 p. | 5 040 p. |
МРТ Холангиография | 6 300 p. | 5 040 p. |
МРТ простаты | 6 830 p. | 5 464 p. |
МРТ прямой кишки | 6 830 p. | 5 464 p. |
МРТ почек | 6 300 p. | 5 040 p. |
МРТ глазных орбит | 5 780 p. | 4 624 p. |
МРТ слюнных желез | 6 830 p. | 5 464 p. |
МРТ мочевого пузыря | 6 300 p. | 5 040 p. |
МРТ матки и яичников | 6 830 p. | 5 464 p. |
МРТ внутреннего уха | 5 780 p. | 4 624 p. |
МРТ горла и гортани | 4 270 p. | |
МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства | 9 450 p. | 7 560 p. |
МРТ органов забрюшиного пространства | 6 830 p. | 5 464 p. |
МРТ вен головного мозга | 3 780 p. | |
МРТ сосудов головного мозга | 3 780 p. | |
МРТ копчика | 2 870 p. | |
Московский центр МРТ на Мусы Джалиля
Алма-Атинская, Борисово, Шипиловская
Цена:цены обновляются каждые 2 недели
МРТ головного мозга | 3 950 p. |
МРТ позвоночника | 8 950 p. |
МРТ коленного сустава | 3 950 p. |
МРТ органов брюшной полости | 8 950 p. |
МРТ вен головного мозга | 3 950 p. |
МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства | 10 950 p. |
МРТ височно-нижнечелюстного сустава | 6 950 p. |
МРТ гипофиза | 3 950 p. |
МРТ голеностопного сустава | 3 950 p. |
МРТ кисти | 3 950 p. |
МРТ крестцово подвздошных сочленений | 3 950 p. |
МРТ локтевого сустава | 3 950 p. |
МРТ лучезапястного сустава | 3 950 p. |
МРТ органов малого таза | 3 950 p. |
МРТ мягких тканей шеи | 3 950 p. |
МРТ мягких тканей ягодичной области | 3 950 p. |
МРТ глазных орбит | 3 950 p. |
МРТ плечевого сустава | 3 950 p. |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 3 950 p. |
МРТ придаточных пазух носа | 2 950 p. |
МРТ стопы | 3 950 p. |
МРТ тазобедренного сустава | 3 950 p. |
МРТ шейного отдела позвоночника | 3 950 p. |
МРТ всего тела | 27 650 p. |
МРТ грудного отдела позвоночника | 3 950 p. |
Диагностический центр №6 (КДЦ на Керамическом проезде)
Алтуфьево
Суббота: 08:00 - 16:00
Цена:цены обновляются каждые 2 недели
МРТ головного мозга | 5 000 p. |
МРТ коленного сустава | 4 500 p. |
МРТ гипофиза | 4 000 p. |
МРТ сердца | 3 000 p. |
МРТ органов брюшной полости | 6 500 p. |
МРТ органов малого таза | 6 000 p. |
МРТ органов забрюшиного пространства | 5 000 p. |
МРТ шейного отдела позвоночника | 4 400 p. |
МРТ грудного отдела позвоночника | 4 400 p. |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 4 400 p. |
МРТ тазобедренного сустава | 4 500 p. |
МРТ сосудов шеи | 5 000 p. |
Меделс на Бабушкинской
Бабушкинская
Цена:цены обновляются каждые 2 недели
МРТ головного мозга | 3 000 p. | 2 000 p. |
МРТ позвоночника | 7 500 p. | 4 900 p. |
МРТ коленного сустава | 3 750 p. | 2 900 p. |
МРТ вен головного мозга | 3 400 p. | 2 000 p. |
МРТ органов брюшной полости | 6 000 p. | 4 900 p. |
МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства | 9 000 p. | 7 000 p. |
МРТ гипофиза | 3 500 p. | 2 500 p. |
МРТ голеностопного сустава | 3 750 p. | 2 900 p. |
МРТ кисти | 3 750 p. | 3 500 p. |
МРТ крестцово подвздошных сочленений | 3 500 p. | 2 900 p. |
МРТ локтевого сустава | 3 750 p. | 2 900 p. |
МРТ лучезапястного сустава | 3 750 p. | 3 500 p. |
МРТ органов малого таза | 6 000 p. | 4 900 p. |
МРТ глазных орбит | 3 400 p. | 2 000 p. |
МРТ поджелудочной железы | 3 750 p. | 3 500 p. |
МРТ печени | 3 750 p. | 3 500 p. |
МРТ селезёнки | 3 750 p. | 3 500 p. |
МРТ плечевого сустава | 3 750 p. | 2 900 p. |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 3 400 p. | 2 000 p. |
МРТ придаточных пазух носа | 3 400 p. | 2 000 p. |
МРТ стопы | 3 750 p. | 3 500 p. |
МРТ тазобедренного сустава | 3 750 p. | 2 900 p. |
МРТ шейного отдела позвоночника | 3 400 p. | 2 000 p. |
МРТ грудного отдела позвоночника | 3 400 p. | 2 000 p. |
МРТ сосудов головного мозга | 6 800 p. | 4 000 p. |
МРТ органов забрюшиного пространства | 6 000 p. | 4 900 p. |
МРТ копчика | 3 000 p. | 2 500 p. |
ЦМРТ ВДНХ
Алексеевская, Ботанический сад, ВДНХ
Цена:цены обновляются каждые 2 недели
МРТ головного мозга | 4 100 p. |
МРТ позвоночника | 11 700 p. |
МРТ коленного сустава | 4 600 p. |
МРТ гипофиза | 3 000 p. |
МРТ глазных орбит | 4 100 p. |
МРТ придаточных пазух носа | 4 100 p. |
МРТ брюшной полости | 9 500 p. |
МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства | 19 000 p. |
МРТ органов малого таза | 9 500 p. |
МРТ мягких тканей ягодичной области | 5 200 p. |
МРТ мягких тканей шеи | 5 200 p. |
МРТ шейного отдела позвоночника | 4 100 p. |
МРТ грудного отдела позвоночника | 4 100 p. |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 4 100 p. |
МРТ плечевого сустава | 4 600 p. |
МРТ локтевого сустава | 4 600 p. |
МРТ голеностопного сустава | 4 600 p. |
МРТ кисти | 4 600 p. |
МРТ стопы | 4 600 p. |
МРТ вен головного мозга | 4 100 p. |
МРТ крестцово подвздошных сочленений | 4 100 p. |
МРТ печени | 9 500 p. |
МРТ селезёнки | 9 500 p. |
МРТ поджелудочной железы | 9 500 p. |
МРТ почек | 9 500 p. |
МРТ надпочечников | 9 500 p. |
МРТ лучезапястного сустава | 4 600 p. |
МРТ сосудов головного мозга | 8 200 p. |
МРТ органов забрюшиного пространства | 9 500 p. |
МРТ копчика | 4 100 p. |
МРТ мошонки | 5 000 p. |
МРТ тазобедренного сустава | 4 600 p. |
Московский центр МРТ на Нижегородке
Волгоградский проспект, Площадь Ильича, Римская
Цена:цены обновляются каждые 2 недели
МРТ головного мозга | 4 500 p. |
МРТ позвоночника | 9 900 p. |
МРТ коленного сустава | 4 500 p. |
МРТ гипофиза | 4 500 p. |
МРТ глазных орбит | 4 500 p. |
МРТ придаточных пазух носа | 3 400 p. |
МРТ грудного отдела позвоночника | 4 500 p. |
МРТ шейного отдела позвоночника | 4 500 p. |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 4 500 p. |
МРТ стопы | 4 500 p. |
МРТ голеностопного сустава | 4 500 p. |
МРТ плечевого сустава | 4 500 p. |
МРТ локтевого сустава | 4 500 p. |
МРТ лучезапястного сустава | 4 500 p. |
МРТ кисти | 4 500 p. |
МРТ тазобедренного сустава | 4 500 p. |
МРТ мягких тканей шеи | 4 500 p. |
МРТ малого таза | 4 500 p. |
МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства | 12 500 p. |
МРТ брюшной полости | 10 300 p. |
МРТ всего тела | 31 800 p. |
МРТ вен головного мозга | 4 500 p. |
МРТ крестцово подвздошных сочленений | 4 500 p. |
МРТ мягких тканей ягодичной области | 4 500 p. |
Московский центр МРТ на Дмитровском шоссе
Владыкино, Отрадное, Петровско-Разумовская
Цена:цены обновляются каждые 2 недели
МРТ головного мозга | 4 500 p. |
МРТ позвоночника | 9 900 p. |
МРТ коленного сустава | 4 500 p. |
МРТ органов брюшной полости | 10 300 p. |
МРТ вен головного мозга | 4 500 p. |
МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства | 12 500 p. |
МРТ гипофиза | 4 500 p. |
МРТ голеностопного сустава | 4 500 p. |
МРТ кисти | 4 500 p. |
МРТ крестцово подвздошных сочленений | 4 500 p. |
МРТ локтевого сустава | 4 500 p. |
МРТ лучезапястного сустава | 4 500 p. |
МРТ органов малого таза | 4 500 p. |
МРТ мягких тканей шеи | 4 500 p. |
МРТ мягких тканей ягодичной области | 4 500 p. |
МРТ глазных орбит | 4 500 p. |
МРТ плечевого сустава | 4 500 p. |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 4 500 p. |
МРТ придаточных пазух носа | 3 400 p. |
МРТ стопы | 4 500 p. |
МРТ тазобедренного сустава | 4 500 p. |
МРТ шейного отдела позвоночника | 4 500 p. |
МРТ грудного отдела позвоночника | 4 500 p. |
МРТ копчика | 4 500 p. |
МРТ всего тела | 31 800 p. |
МРТ органов забрюшиного пространства | 9 900 p. |
МРТ мошонки | 9 900 p. |
МРТ сосудов головного мозга | 7 500 p. |
Все виды магнитно-резонансной томографии
МРТ брюшной полости
МРТ всего тела
МРТ головы
МРТ мягких тканей
МРТ органов грудной клетки
МРТ органов малого таза
МРТ плода
МРТ позвоночника
МРТ сосудов